<< Helmikuu Maaliskuu 2024 Huhtikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
26.2. 27.2. 28.2. 29.2. 1.3. 2.3. 3.3.
16:30 U10 jäät +oheiset In6 Out10
17:00 U10 oheiset +pelitaitojäät In7 Out8
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In8 Out4
17:00 U11 Oheiset + jäätreenit In8 Out4
     
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In8 Out5
   
17:00 U10 oheiset + jäätreenit In10 Out5
     
4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3.
16:30 U10 jäät +oheiset In10 Out4
17:00 U11 Pelitaitojäät In11 Out1
16:30 U10 jäät ja oheiset In11 Out1
17:00 U11 Oheiset + jäätreenit In12 Out1
 
12:00 U11 kotipeli Fortuna- Kiekko-Ahma sin. In13 Out1
13:00 U10 Kotipeli. Fortuna - HC nokia In16 Out1
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In12 Out2
 
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In12 Out1
17:00 U10 oheiset + jäätreenit In14 Out0
     
11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3.
16:30 U10 jäät +oheiset In15 Out2
17:00 U10 oheiset ja pelitaitojää In13 Out1
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In13 Out0
17:00 U11 Oheiset + jäätreenit In12 Out1
 
08:30 U10 Treenit In14 Out1
13:25 U11 vieraspeli Valkeakoskella Kiekko-Ahma valk.- Fortuna In12 Out1
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In13 Out0
   
17:00 U10 oheiset + jäätreenit In14 Out1
   
14:15 U10 harkkapeli pirkkalassa In15 Out0
18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3.
16:30 U10 jäät +oheiset In15 Out0
17:00 U11 Pelitaitojäät In11 Out0
16:30 U10 Jääharjoitus ja oheiset In15 Out0
17:00 U11 Oheiset + jäätreenit In12 Out0
 
12:00 U11 kotipeli Fortuna- Kisa-Eagles kelt In10 Out0
09:00 U11 vieraspeli Kangasala Kisa-Eagles valk.- Fortuna In11 Out1
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In12 Out0
 
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In11 Out1
17:00 U10 oheiset + jäätreenit In11 Out4
   
11:00 U10 Peli, mänttä In16 Out0
25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.
16:30 U10 jäät +oheiset In14 Out1
17:00 U10 oheiset ja pelitaitojäät In14 Out1
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In13 Out1
17:00 U10 oheiset + jäätreenit In14 Out2
     
17:00 U11 Jäätreenit + oheiset In13 Out0
           
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 746 219 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.